با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H230 دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
برلیانس کراس 1.65 لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰- |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718902-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88