لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ | ||
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |