در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۲۰۱۳ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۲۰۱۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (وارداتی) | ۲۰۰۹ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (وارداتی) | ۲۰۰۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/730553-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C