برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۷۳ تا ۱۱۸ متری در یوسف آباد با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
یوسف آباد | ۷۳ | ۱خوابه-انباری | ۱۳۸۸ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۸۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۸۶ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۹ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۹۲ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۶ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۱۰۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۴ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۱۱۸ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۷ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
برای اجاره یک واحد ۱۰۰ متری ۶ سال ساخت با ۲۰۰ میلیون رهن اولیه باید ۲۵ میلیون تومان ماهیانه پرداخت کنید.
۲۲۰