در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
اختیاریه | ۹۰ | ۱۰ الی ۳۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
جردن | ۹۰ | ۲۰ الی ۳۵ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
شهرک غرب | ۸۰ | ۱۶ الی ۴۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
ستارخان | ۸۵ | ۶ الی ۲۰ میلیون | ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون |
زعفرانیه | ۱۰۰ | ۲۵ الی ۵۰ میلیون | ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون |
سعادت آباد | ۱۰۰ | ۱۶ الی ۳۷ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
نیاوران | ۹۰ | ۲۷ الی ۵۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
هروی | ۹۰ | ۱۵ الی ۳۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
میرداماد | ۸۰ | ۲۵ الی ۳۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
دربند | ۱۰۰ | ۲۰ الی ۵۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
قیطریه | ۱۰۰ | ۲۰ الی ۴۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
امانیه | ۱۰۰ | ۲۴ الی ۳۷ میلیون | ۳۵۰ الی ۵۰۰ میلیون |
برای اجاره یک واحد آپارتمان لاکچری در محلههای تهران باید حداقل ۵۰۰ میلیون و ماهیانه ۱۰ میلیون پول پیش داشته باشید.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1752192/%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF