با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای تیبا به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | ۱۱,۶۰۰ کیلومتر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۱ | ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | ۱۴,۰۰۰ کیلومتر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | ۲۳۰ کیلومتر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ – سایپا | صفر | ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ – سایپا با رینگ فولادی | صفر | ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX | ۱۴۰۱ – سایپا با رینگ فولادی | صفر | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ – سایپا | صفر | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/711250-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87