
انتشار: آذر 27، 1401
بروزرسانی: 29 اردیبهشت 1404
بروزرسانی: 29 اردیبهشت 1404
قیمت روز تیگو در نمایندگی و بازار آزاد اعلام شد
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر\xa0(قیمت نمایندگی) | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵T TE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
تیگو ۷ IE | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰\xa0 |
منبع: باما\xa0 |