در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۱هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۲۹ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ مشاهده می کنید.
| دلار (در بازار آزاد) | ۵۰ هزار و ۴۸۲تومان |
| یورو | ۵۵ هزار و ۷۶۴تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۶ میلیون و ۴۱۵هزار تومان |
| سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۸۵۹هزار تومان |
| نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۳۴۹هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۰۶۲.۹۴ دلار |
۲۲۳۲۲۵