به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۵۵ هزار تومان قرار داشت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز جمعه، ششم بهمن ماه ۱۴۰۲ مشاهده می کنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۲ تومان |
| یورو | ۴۶ هزار و ۴۷۹ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۹ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۳۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان |
| نیم سکه | ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۶ میلیون تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۹۲۱ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۰۲۲.۷۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵