بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
||||
۱ | اقدسیه | ۱۰۷ | ۲ | ۵ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | مرزداران | ۱۴۰ | ۳ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۴۵ | ۳ | ۷ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | پونک | ۶۵ | ۲ | ۱۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد | ۱۵۰ | ۳ | ۱ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | بهار | ۱۲۲ | ۲ | ۲ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | تسلیحات | ۵۳ | ۱ | ۵ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۴۱ | ۱ | ۱۲ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | آذربایجان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۶۹ | ۲ | ۱۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۱۰ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | نبی اکرم | ۵۱ | ۱ | ۹ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | وصفنارد | ۵۷ | ۱ | ۶ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۷۷ | ۲ | ۶ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدلآباد | ۷۰ | ۱ | ۱ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۷۳ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | دریاچه چیتگر | ۸۶ | ۲ | ۷ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
متراژ
بیشتربخوانید :
تعداد اتاق
آدرس
عمر بنا (سال)
۲۲۰ ۴۶
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665976/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF