۱۰۸
انتشار: تیر 25، 1401
بروزرسانی: 15 آذر 1404
۱ ۱۸ ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ آرژانتین ۱۰۰ ۱ ۳ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ تهرانپارس خیابان رشید ۱۰۰ ۱ ۵ ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1651623/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DB%B2%DB%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
بروزرسانی: 15 آذر 1404
تازه ترین قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.
| براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم. آدرس | قیمت هر متر مربع (تومان) | ||||||||
| ۱ | نیاوران | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۲ | سردار حنگل جنوب | منطقه | متراژ | طبقه | بیشتر بخوانید : شهران | ۵۰ | ۴ | ۲ | ۵۰٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۱۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۸ | تهرانپارس | ۹۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۲.۰۱۰.۰۰۰ | ||||
| ۹ | هاشمی | ۶۵ | ۴ | ۲ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۰ | جیحون | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۶۵ | ۷ | ۳ | ۳۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ||||
| ۱۳ | پیروزی نبرد | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱.۰۷۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۶ | نازی آباد | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۱۷ | آزادی طرشت | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۱.۷۲۱.۰۰۰ | ||||
| ۱۸ | یافت آباد | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰ | ||||
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۲۱ | چیتگر | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||||
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
عمر بنا (سال)

۲۱۲۱۷
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1651623/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DB%B2%DB%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
نویسنده: تیم تحریریه سید احسان خاندوزی