۱۴ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان
بروزرسانی: 16 آذر 1404
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۲ مرداد ماه/ عقب نشینی طلا و سکه در بازار
دلار (در صرافی بانکی)
یورو
در بازار فلزات گرانبها، قیمت هر قطعه سکه امامی به ۱۴ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان رسیده است.
۵ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز سه شنبه، دوازدهم مردادماه ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید:
| سکه امامی | هر انس طلا | ربع سکه | ۸ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان |
| یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | |||
| ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان | |||
| ۲۲۳۲۲۵ منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1658190/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1 ۱.۷۶۷.۵۱ دلار | |||
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۲۷ هزار و ۹۱۹ تومان | ||
| قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش ۸۲ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. هر مثقال طلا | سکه تمام بهار آزادی | یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | |
| ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان | |||
| نیم سکه | ۱۴ میلیون و ۱۱۷۳ هزار تومان | ||
|
| |||
| دلار در بازار |
هر گرم طلای ۱۸ عیار
سکه گرمی
۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر دلار آمریکا امروز در صرافی بانکی به قیمت ۲۷ هزار و ۹۱۹ تومان به فروش می رسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان معامله می شود.
نویسنده: تیم تحریریه سید احسان خاندوزی